RISULTATI GARE AvoT/FAI
Torino (3 Giugno 2001)
Class. |
Concorrente |
FAI |
Ae.Club o Gruppo |
Punti gara |
Punteggio class. |
| 1° | SALVIGNI Marco | 14071 | Ae.C. Bologna | 4000 | 1000 |
| 2° | ROSSO Carlo | 14902 | Ae.C.Alessandria | 3869,188 | 773,8 |
| 3° | MANFREDINI Vladimiro | Ae.C. Bologna | 3572,121 | 625,1 | |
| 4° | BONORA Riccardo | 12110 | Ae.C. Bologna | 3148,802 | 472,3 |
| 5° | VERARDI Massimo | 11698 | Ae.C. Bologna | 2975,362 | 371,9 |
| 6° | GUAZZARONI Stefano | 13730 | Ae.C.Ancona | 2801,388 | 280,1 |
| 7° | GIVONE Vittorio | 3748 | Ae.C. Cuneo | 2331,724 | 174,9 |
| 8° | RIZZO Sergio | 844 | Ae.C. Cuneo | 2215,451 | 110,8 |
| 9° | MERSECCHI Rover | Ae.C. Bologna | 2023,009 | 50,6 |
Villafranca di Forlė (24 Giugno 2001)
Class. |
Concorrente |
FAI |
Ae.Club o Gruppo |
Punti gara |
Punteggio class. |
| 1° | ROSSO Carlo | 14902 | Ae.C.Alessandria | 4992 | 1000 |
| 2° | MERSECCHI Rover | Ae.C. Bologna | 4983 | 898,4 | |
| 3° | SALVIGNI Marco | 14071 | Ae.C. Bologna | 4979 | 797,9 |
| 4° | VERARDI Massimo | 11698 | Ae.C. Bologna | 4933 | 691,7 |
| 5° | GIVONE Vittorio | 3748 | Ae.C. Cuneo | 4836 | 581,3 |
| 6° | RIZZO Sergio | 844 | Ae.C. Cuneo | 4247 | 425,4 |
| 7° | ARAMINI Massimo | 12313 | Ae.C.Arezzo | 4000 | 320,5 |
| 8° | PANFILO Paolo | RM | 3703 | 222,5 | |
| 9° | BALDESSARRI Giovanni | 10430 | Ae.C.Carpi | 3031 | 121,4 |
| 10° | GUAZZARONI Stefano | 13730 | Ae.C.Ancona | 2273 | 45,5 |
| 11° | DAPPORTO Paolo | 1694 | Ae.C. Bologna | 0 | 0 |
Foiano della Chiana (14 ottobre 2001)
Class. |
Concorrente |
FAI |
Ae.Club o Gruppo |
Punti gara |
Punteggio class. |
| 1° | SALVIGNI Marco | 14071 | Ae.C. Bologna | 5000 | 1000 |
| 2° | MERSECCHI Rover | Ae.C. Bologna | 4949 | 989,8 | |
| 3° | SCATRAGLI Dino | Ae.C.Arezzo | 4932 | 986,4 | |
| 4° | VERARDI Massimo | 11698 | Ae.C. Bologna | 4920 | 984 |
| 5° | DAPPORTO Paolo | 1694 | Ae.C. Bologna | 4866 | 973,2 |
| 6° | ARAMINI Massimo | 12313 | Ae.C.Arezzo | 4678 | 935,6 |
| 7° | SIMONINI Roberto | Ae.C.Arezzo | 4523 | 904,6 | |
| 8° | PANFILO Paolo | Ae.C.Rieti | 3895 | 779 | |
| 9° | MANFREDINI | Ae.C. Bologna | 3342 | 668,4 | |
| 10° | BEBI Alessandro | Ae.C.Arezzo | 0 | 0 |
CLASSIFICA GENERALE AvoT/FAI
Class. |
Concorrente |
FAI |
Ae.Club o Gruppo |
Torino |
Villafr. | Foiano | Punteggio class. |
| 1° | SALVIGNI Marco | 14071 | Ae.C. Bologna | 1000 | 797,9 | 1000 | 2000 |
| 2° | MERSECCHI Rover | Ae.C. Bologna | 50,6 | 898,4 | 989,8 | 1888,2 | |
| 3° | ROSSO Carlo | 14902 | Ae.C. Alessandria | 773,8 | 1000 | - | 1773,8 |
| 4° | VERARDI Massimo | 11698 | Ae.C. Bologna | 371,9 | 691,7 | 984 | 1675,7 |
| 5° | MANFREDINI | Ae.C. Bologna | 625,1 | - | 668,4 | 1293,5 | |
| 6° | ARAMINI Massimo | 12313 | Ae.C.Arezzo | - | 320,5 | 935,6 | 1256,1 |
| 7° | PANFILO Paolo | Ae.C.Rieti | - | 222,5 | 779 | 1001,5 | |
| 8° | SCATRAGLI Dino | Ae.C.Arezzo | - | - | 986,4 | 986,4 | |
| 9° | DAPPORTO Paolo | 1694 | Ae.C. Bologna | - | 0 | 973,2 | 973,2 |
| 10° | SIMONINI Roberto | Ae.C.Arezzo | - | - | 904,6 | 904,6 | |
| 11° | GIVONE Vittorio | 3748 | Ae.C. Cuneo | 174,9 | 581,3 | - | 756,2 |
| 12° | RIZZO Sergio | 844 | Ae.C. Cuneo | 110,8 | 425,4 | - | 536,2 |
| 13° | BONORA Riccardo | 12110 | Ae.C. Bologna | 472,3 | - | - | 472,3 |
| 14° | GUAZZARONI Stefano | 13730 | Ae.C. Ancona | 280,1 | 45,5 | - | 325,6 |
| 15° | BALDESSARI Giovanni | 10430 | Ae.C. Carpi | - | 121,4 | - | 121,4 |
| 16° | BEBI Alessandro | Ae.C.Arezzo | - | - | 0 | 0 |