RISULTATI GARE F3J/FAI
valide per il C.I. 2001 Ae.C.I.
e classifica generale
Arezzo (1 Aprile 2001)
Class. |
Concorrente |
FAI |
Ae.Club o Gruppo |
Punti gara |
Punteggio class. |
| 1° | VERARDI Massimo | 11698 | Ae.C. Bologna | 3616 | 1000 |
| 2° | SIMONINI Roberto | 11982 | Ae.C.Arezzo | 3607 | 997,51 |
| 3° | GUAZZARONI Stefano | 13730 | Ae.C.Ancona | 3573 | 988,1 |
| 4° | BEBI Alessandro | 12649 | Ae.C.Arezzo | 3515 | 972 |
| 5° | SALVIGNI Marco | 14071 | Ae.C. Bologna | 3422 | 946,35 |
| 6° | DAPPORTO Paolo | 1694 | Ae.C. Bologna | 3191 | 882,47 |
| 7° | ARAMINI Massimo | 12313 | Ae.C.Arezzo | 3188 | 881,64 |
| 8° | ROSSO Carlo | 14902 | Ae.C.Alessandria | 2885 | 797,84 |
| 9° | SCATRAGLI Dino | 11981 | Ae.C.Arezzo | 2581 | 713,77 |
| 10° | BALDESSARI Giovanni | 10430 | Ae.C.Carpi | 1741 | 481,47 |
| 11° | CASAGRANDE Pietro | 10427 | Ae.C.Treviso |
1000 | 276,5 |
| 12° | BONORA Riccardo | 12110 | Ae.C. Bologna | 0 | 0 |
Molinella (29 Aprile 2001)
Class. |
Concorrente |
FAI |
Ae.Club o Gruppo |
Punti gara |
Punteggio class. |
| 1° | VERARDI Massimo | 11698 | Ae.C. Bologna | 4984 | 1000 |
| 2° | SALVIGNI Marco | 14071 | Ae.C. Bologna | 4972 | 997,59 |
| 3° | ROSSO Carlo | 14902 | Ae.C.Alessandria | 4958 | 994,78 |
| 4° | SIMONINI Roberto | 11982 | Ae.C.Arezzo | 4810 | 965,08 |
| 5° | BONORA Riccardo | 12110 | Ae.C. Bologna | 4770 | 957,06 |
| 6° | GUAZZARONI Stefano | 13739 | Ae.C.Ancona | 4353 | 873,39 |
| 7° | RIZZO Sergio | 844 | Ae.C. Cuneo | 4283 | 859,34 |
| 8° | ARAMINI Massimo | 12313 | Ae.C.Arezzo | 4251 | 852,92 |
| 9° | DAPPORTO Paolo | 1694 | Ae.C. Bologna | 3776 | 757,62 |
| 10° | BEBI Alessandro | 12469 | Ae.C.Arezzo | 3702 | 742,77 |
| 11° | BALDESSARI Giovanni | 10430 | Ae.C.Carpi |
3352 | 672,55 |
| 12° | GIVONE Vittorio | 3748 | Ae.C. Cuneo | 7 | 14 |
Rieti (30 settembre 2001)
| Concorrente | Aeroclub | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° |
| Zavagno Claudio | Treviso | 601 | 1000 | 730,9 | 993 | 1000 | 848,1 | 1000 |
| Salvigni Marco | Bologna | 1000 | 929,6 | 1000 | 993 | 855,4 | 775,8 | 806,8 |
| Givone Vittorio | Cuneo | 889,1 | 1000 | 860,3 | 996 | 667,4 | 864,4 | 674 |
| Verardi Massimo | Bologna | 827,8 | 962,4 | 811,8 | 951 | 801,7 | 1000 | 809,7 |
| Bebi Alessandro | Arezzo | 814,6 | 803,6 | 997,1 | 426 | 760,3 | 401,4 | 938,1 |
| Simonini Roberto | Arezzo | 894 | 815,1 | 629,4 | 1000 | 760,3 | 824,6 | 626,8 |
| Rizzo Sergio | Cuneo | 875,8 | 785,6 | 664,7 | 857 | 822,3 | 634,7 | 654,9 |
| Dapporto Paolo | Bologna | 894 | 797,1 | 630,9 | 623 | 745,9 | 810,1 | 749,3 |
| Manfredini Vladimiro | Bologna | 763,2 | 854,3 | 401,5 | 428 | 518,6 | 613 | 690,3 |
Class. |
Concorrente |
FAI |
Ae.Club o Gruppo |
Punti gara |
Punteggio class. |
| 1° | ZAVAGNO Claudio | Ae.C. Treviso | 4841 | 1000 | |
| 2° | SALVIGNI Marco | 14071 | Ae.C. Bologna | 4778 | 986,98 |
| 3° | GIVONE Vittorio | 3748 | Ae.C. Cuneo | 4609 | 952,1 |
| 4° | VERARDI Massimo | 11698 | Ae.C. Bologna | 4553 | 940,5 |
| 5° | BEBI Alessandro | 12469 | Ae.C.Arezzo | 4314 | 891,1 |
| 6° | SIMONINI Roberto | 11982 | Ae.C.Arezzo | 4294 | 887 |
| 7° | RIZZO Sergio | 844 | Ae.C. Cuneo | 4005 | 827,3 |
| 8° | DAPPORTO Paolo | 1694 | Ae.C. Bologna | 3996 | 825,44 |
| 9° | MANFREDINI Vladimiro | Ae.C. Bologna | 3439 | 710,4 |
CLASSIFICA GENERALE
CAMPIONATO ITALIANO F3J - FAI
Class. |
Concorrente |
FAI |
Ae.Club o Gruppo |
1°prova. |
2°prova. |
3°prova. |
Punteggio totale |
1° |
VERARDI Massimo | 11698 |
Ae.C. Bologna | 1000 |
1000 |
940,5 |
2000 |
2° |
SALVIGNI Marco | 14071 |
Ae.C. Bologna | 946,35 |
997,59 |
987 |
1984,59 |
3° |
SIMONINI Roberto | 11982 |
Ae.C.Arezzo | 997,51 |
965,08 |
887 |
1962,59 |
4° |
BEBI Alessandro | 12649 |
Ae.C.Arezzo | 972 |
742,77 |
891,1 |
1863,1 |
5° |
GUAZZARONI Stefano | 13730 |
Ae.C.Ancona | 988,1 |
873,39 |
- |
1861,49 |
6° |
ROSSO Carlo | 14902 |
Ae.C.Alessandria | 797,84 |
994,78 |
- |
1792,62 |
7° |
ARAMINI Massimo | 12313 |
Ae.C.Arezzo | 881,64 |
852,92 |
- |
1734,56 |
8° |
DAPPORTO Paolo | 1694 |
Ae.C. Bologna | 882,47 |
757,62 |
825,44 |
1707,91 |
9° |
RIZZO Sergio | 844 |
Ae.C. Cuneo | - |
859,34 |
827,3 |
1686,64 |
10° |
BALDESSARI Giovanni | 10430 |
Ae.C.Carpi | 481,47 |
672,55 |
- |
1154,02 |
11° |
ZAVAGNO Claudio | Ae.C. Treviso | - |
- |
1000 |
1000 |
|
12° |
GIVONE Vittorio | 3748 |
Ae.C. Cuneo | - |
14 |
952,1 |
966,1 |
13° |
BONORA Riccardo | 12110 |
Ae.C. Bologna | 0 |
957,06 |
- |
957,06 |
14° |
SCATRAGLI Dino | 11981 |
Ae.C.Arezzo | 713,77 |
- |
- |
713,77 |
15° |
CASAGRANDE Pietro | 10427 |
Ae.C.Treviso | 276,5 |
- |
- |
276,5 |