2° Italian Termik Cup F3J
Eurotour 2002 Forli 6/7 Aprile FOTO...
CLASSIFICA GENERALE
| N° | CONCORRENTE | NAZ. | TOTALE | Lancio 1 | Lancio 2 | Lancio 3 | Lancio 4 | Lancio 5 | Lancio 6 |
| 1 | Philip Kolb | GER | 4988,41 | 700,30 | 996,52 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 991,89 |
| 2 | Hans-Joachim Bosh | GER | 4956,58 | 1000,00 | 643,97 | 1000,00 | 977,78 | 999,56 | 979,23 |
| 3 | Reinhard Vallant | GER | 4899,90 | 987,88 | 1000,00 | 1000,00 | 963,81 | 948,21 | 0,00 |
| 4 | Minarik Milos | CZE | 4888,13 | 888,56 | 1000,00 | 659,03 | 1000,00 | 1000,00 | 999,57 |
| 5 | Benedikt Feigl | GER | 4854,66 | 880,15 | 974,51 | 595,44 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 6 | Richard Yates | GB | 4848,71 | 926,03 | 920,44 | 991,02 | 981,66 | 950,01 | 1000,00 |
| 7 | Marco Salvigni | ITA | 4846,19 | 1000,00 | 1000,00 | 846,19 | 733,52 | 1000,00 | 1000,00 |
| 8 | Casagrande Pietro | ITA | 4833,81 | 979,18 | 951,45 | 548,96 | 987,86 | 983,67 | 931,64 |
| 9 | Josef Vitasek | SVK | 4770,03 | 947,38 | 871,69 | 1000,00 | 967,21 | 983,74 | 679,38 |
| 10 | Max Steidle | GER | 4769,03 | 1000,00 | 971,23 | 988,31 | 999,28 | 810,21 | 715,19 |
| 11 | Sterba Vitezslav | CZE | 4719,79 | 961,15 | 1000,00 | 820,23 | 809,52 | 983,69 | 954,73 |
| 12 | Vemer Miroslav | CZE | 4701,74 | 914,56 | 1000,00 | 923,62 | 876,46 | 605,99 | 987,10 |
| 13 | Daniele Amici | ITA | 4699,49 | 941,72 | 769,28 | 989,50 | 711,98 | 1000,00 | 998,99 |
| 14 | Stefan Eder | GER | 4684,39 | 1000,00 | 1000,00 | 644,56 | 955,81 | 995,36 | 733,21 |
| 15 | Tony Vale | GB | 4657,52 | 800,86 | 871,59 | 1000,00 | 736,78 | 1000,00 | 985,06 |
| 16 | Bernhard Klar | GER | 4600,71 | 1000,00 | 796,91 | 1000,00 | 820,54 | 983,26 | 644,89 |
| 17 | Peter Weston | GB | 4584,11 | 989,59 | 669,99 | 846,24 | 897,68 | 993,03 | 857,57 |
| 18 | Peter Karnos | GB | 4566,80 | 841,50 | 733,04 | 701,72 | 1000,00 | 992,25 | 1000,00 |
| 19 | Ruedi Baumgartner | SUI | 4557,68 | 825,15 | 829,50 | 888,48 | 1000,00 | 982,29 | 857,40 |
| 20 | Karl-Heinz Brannath | GER | 4507,87 | 945,21 | 824,96 | 990,96 | 776,04 | 970,70 | 0,00 |
| 21 | Aramini Massimo | ITA | 4475,82 | 942,47 | 1000,00 | 711,95 | 763,66 | 815,69 | 954,00 |
| 22 | H.-Willhelm Helpenstein | GER | 4469,50 | 581,39 | 1000,00 | 857,56 | 866,22 | 745,72 | 1000,00 |
| 23 | Janne Savolainen | FIN | 4457,26 | 727,76 | 1000,00 | 978,58 | 750,92 | 1000,00 | 667,58 |
| 24 | Koni Oetiker | SUI | 4446,02 | 840,08 | 991,75 | 894,36 | 1000,00 | 719,84 | 601,47 |
| 25 | Gerarg Pollack | GER | 4408,46 | 925,69 | 989,25 | 605,82 | 741,99 | 931,41 | 820,12 |
| 26 | Hans Fisher | GER | 4400,60 | 1000,00 | 979,08 | 591,51 | 787,08 | 989,70 | 644,74 |
| 27 | Zavrel Zdenek | CZE | 4320,37 | 895,53 | 812,58 | 835,33 | 649,12 | 981,86 | 795,08 |
| 28 | Reto Baumgartener | SUI | 4283,18 | 817,17 | 523,91 | 802,69 | 986,28 | 677,05 | 1000,00 |
| 29 | Milani Massimo | ITA | 4260,63 | 815,35 | 966,02 | 807,56 | 0,00 | 671,70 | 1000,00 |
| 30 | Beat Imboden | SUI | 4240,26 | 990,61 | 866,19 | 623,06 | 836,47 | 610,13 | 923,92 |
| 31 | Vittorio Givone | ITA | 4235,23 | 849,89 | 771,20 | 785,64 | 966,26 | 677,26 | 862,24 |
| 32 | Nuno Canteiro | FPA | 4189,87 | 571,36 | 895,78 | 466,53 | 809,71 | 944,75 | 968,27 |
| 33 | Jan Votoupal | CZE | 4172,69 | 987,42 | 508,57 | 776,90 | 623,99 | 891,78 | 892,60 |
| 34 | Johannes Bosh | GER | 4152,14 | 793,34 | 810,22 | 874,23 | 731,13 | 943,22 | 715,05 |
| 35 | Perpar Borut | SVK | 4120,90 | 954,70 | 872,22 | 692,80 | 773,78 | 636,31 | 827,39 |
| 36 | Rover Mersecchi | ITA | 4071,42 | 979,47 | 733,85 | 792,90 | 670,40 | 709,68 | 855,51 |
| 37 | Maurizio Bruni | ITA | 4066,57 | 546,01 | 503,18 | 987,03 | 737,73 | 908,68 | 887,12 |
| 38 | Carlo Rosso | ITA | 4012,27 | 583,10 | 780,47 | 690,57 | 1000,00 | 648,54 | 892,69 |
| 39 | Claudio Zavagno | ITA | 3997,24 | 651,36 | 584,12 | 907,26 | 992,97 | 688,60 | 757,05 |
| 40 | Pavol Vasicek | SVK | 3931,36 | 692,27 | 858,06 | 792,49 | 737,82 | 673,35 | 850,71 |
| 41 | Jùrgen Schmieden | GER | 3903,23 | 632,01 | 979,17 | 716,56 | 747,65 | 404,97 | 827,84 |
| 42 | Milan Morava | SVK | 3888,67 | 916,46 | 625,75 | 487,87 | 958,31 | 608,99 | 779,15 |
| 43 | Roberto Simonini | ITA | 3872,72 | 681,10 | 695,89 | 714,38 | 991,33 | 790,03 | 438,49 |
| 44 | Utz Giesa | GER | 3864,99 | 853,98 | 619,56 | 677,56 | 722,49 | 968,50 | 642,45 |
| 45 | Thomas Fisher | GER | 3848,32 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 848,32 | 0,00 |
| 46 | Eros Vojtsch | SVK | 3757,68 | 669,37 | 536,32 | 609,47 | 669,27 | 984,11 | 825,46 |
| 47 | Spolaore Stefano | ITA | 3740,68 | 629,80 | 856,89 | 673,55 | 700,47 | 616,56 | 879,98 |
| 48 | Gill Doonan | GB | 3662,73 | 620,73 | 895,54 | 608,75 | 721,90 | 606,43 | 815,82 |
| 49 | Celeste Battaglia | ITA | 3646,70 | 799,33 | 635,04 | 607,22 | 722,20 | 857,27 | 632,87 |
| 50 | Rupert Mitterer | GER | 3641,22 | 747,68 | 944,66 | 519,69 | 700,47 | 678,88 | 569,53 |
| 51 | Paolo Dapporto | ITA | 3590,16 | 737,31 | 758,97 | 681,21 | 604,24 | 808,44 | 509,53 |
| 52 | Cattai Carlo | ITA | 3367,69 | 593,40 | 517,06 | 766,18 | 626,75 | 613,55 | 767,80 |
| 53 | Dittadi Giorgio | ITA | 3366,83 | 736,53 | 526,67 | 517,39 | 775,34 | 613,64 | 714,65 |
| 54 | Verardi Giovanni | ITA | 2990,72 | 697,87 | 525,12 | 196,11 | 411,14 | 812,94 | 543,66 |
| 55 | Stefano Guazzaroni | ITA | 2987,66 | 545,91 | 577,98 | 539,90 | 505,32 | 641,22 | 682,65 |
| 56 | Roger Fehr | SUI | 2295,52 | 849,46 | 710,67 | 735,40 | 0,00 | ||
| 57 | Wolfgang Schwade | GER | 1963,09 | 814,79 | 496,00 | 652,29 | 0,00 |
CLASSIFICA FLY-OFF
| N° | CONCORRENTE | NAZ. | TOTALE | Lancio 1 | Lancio 2 |
| 1 | Minarik Milos | CZE | 1992,22 | 992,22 | 1000 |
| 2 | Hans-Joachim Bosh | GER | 1851,93 | 997,78 | 854,15 |
| 3 | Benedikt Feigl | GER | 1849,16 | 975,23 | 873,93 |
| 4 | Philip Kolb | GER | 1846,45 | 999,90 | 846,55 |
| 5 | Josef Vitasek | SVK | 1747,46 | 983,82 | 763,64 |
| 6 | Richard Yates | GB | 1716,61 | 872,91 | 843,7 |
| 7 | Casagrande Pietro | ITA | 1711,04 | 983,72 | 727,32 |
| 8 | Reinhard Vallant | GER | 1707,17 | 1000,00 | 707,17 |
| 9 | Marco Salvigni | ITA | 1535,26 | 545,34 | 989,92 |