1 LANCIO - 2 LANCIO - 3 LANCIO - 4 LANCIO
| POS. | N°GARA | CONCORRENTE | NAZIONE | PUNTI 1° LANCIO |
TOTALE LANCI |
| 1 | 73 | GERGIČ B. | SLO | 1000 | 1000 |
| 2 | 14 | TUPEC J. | CZE | 1000 | 1000 |
| 3 | 56 | MILANI M. | ITA | 1000 | 1000 |
| 4 | 45 | DUCHÁŇ J. | CZE | 1000 | 1000 |
| 5 | 53 | CSENKI S. | HUN | 1000 | 1000 |
| 6 | 30 | BARTEK J. | SVK | 1000 | 1000 |
| 7 | 19 | ŠTĚRBA V. | CZE | 1000 | 1000 |
| 8 | 66 | KRAJČOVIČ J. | SVK | 1000 | 1000 |
| 9 | 5 | VOSTŘEL V. | CZE | 1000 | 1000 |
| 10 | 59 | KOHOUT J. | CZE | 998,5 | 998,5 |
| 11 | 46 | RIŽNER P. | SLO | 997,1 | 997,1 |
| 12 | 11 | SALVIGNI M. | ITA | 996,9 | 996,9 |
| 13 | 41 | VOSTŘEL J. | CZE | 993,6 | 993,6 |
| 14 | 51 | FÍZEĽ I. | SVK | 992,8 | 992,8 |
| 15 | 12 | ADÁMEK J. | SVK | 992,7 | 992,7 |
| 16 | 55 | NESPECHAL Z. | CZE | 991,4 | 991,4 |
| 17 | 48 | ŠIMKO T. | SVK | 989,9 | 989,9 |
| 18 | 80 | SZERI A. | HUN | 986,8 | 986,8 |
| 19 | 81 | NUSSBAUMER J. | CZE | 985,9 | 985,9 |
| 20 | 43 | BOŽIČ R. | SLO | 985,5 | 985,5 |
| 21 | 76 | PEČINÁR | CRO | 985,4 | 985,4 |
| 22 | 60 | NEMCEK L. | SVK | 981,2 | 981,2 |
| 23 | 26 | POSSZERT G. | HUN | 976,5 | 976,5 |
| 24 | 61 | HUCALJUK J. | CRO | 974,4 | 974,4 |
| 25 | 39 | TONČEK P. | SVK | 967,8 | 967,8 |
| 26 | 17 | VÖRÖS E. | HUN | 964,9 | 964,9 |
| 27 | 54 | BRAZIUNAS V. | LTU | 964,1 | 964,1 |
| 28 | 68 | RAJŠNER M. | CZE | 952,4 | 952,4 |
| 29 | 58 | MATIC G. | CRO | 947,7 | 947,7 |
| 30 | 33 | KOŠŤAN P. | SVK | 941,3 | 941,3 |
| 31 | 57 | IVANČÍK J. | SVK | 937,6 | 937,6 |
| 32 | 71 | FELDIN R. | SLO | 929,5 | 929,5 |
| 33 | 62 | FORGÓ J. | HUN | 924,3 | 924,3 |
| 34 | 18 | ZĺMA V. | CZE | 914 | 914 |
| 35 | 37 | ZAVŘEL Z. | CZE | 913,6 | 913,6 |
| 36 | 50 | PERPAR B. | SLO | 904,5 | 904,5 |
| 37 | 52 | DANKIC A. | CRO | 902,6 | 902,6 |
| 38 | 29 | PANFILO P. | ITA | 897,4 | 897,4 |
| 39 | 65 | CATTAI C. | ITA | 873 | 873 |
| 40 | 27 | ŠIUMBRYS R. | LTU | 862,1 | 862,1 |
| 41 | 77 | PROCHAZKA P. | CZE | 832,2 | 832,2 |
| 42 | 8 | VEREB I. | HUN | 819,7 | 819,7 |
| 43 | 4 | SIKIC A. | CRO | 809,3 | 809,3 |
| 44 | 1 | MINAŘÍK M. | CZE | 785,9 | 785,9 |
| 45 | 6 | LUKÁČ M. | SVK | 781 | 781 |
| 46 | 31 | PONGRAC I. | CRO | 730,4 | 730,4 |
| 47 | 2 | CASAGRANDE P. | ITA | 694,2 | 694,2 |
| 48 | 70 | SAMARDIC D. | CRO | 672,7 | 672,7 |
| 48 | 72 | ŠIUMBRYS M. | LTU | 659,8 | 659,8 |
| 49 | 3 | ĎURKA Z. | SVK | 648,9 | 648,9 |
| 50 | 47 | SIMONINI R. | ITA | 637 | 637 |
| 51 | 15 | KOŠŤANOVÁ L. | SVK | 634,7 | 634,7 |
| 52 | 38 | ARAMINI M. | ITA | 632,9 | 632,9 |
| 53 | 24 | HALUŠKA B.st | SVK | 577,1 | 577,1 |
| 54 | 9 | BALEK A. | CZE | 568,4 | 568,4 |
| 55 | 75 | ŠIMO R. | SVK | 554,7 | 554,7 |
| 56 | 22 | KORDIC M. | CRO | 536,1 | 536,1 |
| 57 | 42 | HALUŠKA B. | SVK | 519,1 | 519,1 |
| 58 | 7 | HORAK M. | CZE | 458,6 | 458,6 |
| 59 | 69 | KOŠMAN J. | SVK | 447,7 | 447,7 |
| 60 | 79 | KOSIR D. | CRO | 404,2 | 404,2 |
| 61 | 21 | ENEKEŠ L. | SVK | 390,6 | 390,6 |
| 62 | 16 | HUCALJUK M. | CRO | 270,7 | 270,7 |
| 63 | 34 | HUCALJUK A. | CRO | 29,3 | 29,3 |
| 64 | 78 | PRHAVC P. | SLO | 0 | 0 |
qQuesta classifica č stata ricavata dal sito ufficiale del Club Holic.
G.Dittadi 23 maggio 2002